Mitgliedsbeiträge
Mitgliedsbeiträge in € (Stand 01.01.2008)
monatlich | vierteljährlich | halbjährlich | jährlich | |
Familien | 16 € | 48 € | 96 € | 192 € |
Erwachsene | 8 € | 24 € | 48 € | 96 € |
Kinder/Jugend/Stud. | 7 € | 21 € | 42 € | 84 € |
Rentner aktiv | 6 € | 18 € | 36 € | 72 € |
Inaktive | 3 € | 9 € | 18 € | 36 € |
Beim Eintritt in den Verein wird eine einmalige Verwaltungsgebühr von 5,00 € pro Aufnahmeantrag erhoben.
Neu: Kinder bis 3 Jahre sind im TuS Rhens beitragsfrei!!!!!